Descrizione
ULT1B BTTERIA AL LITIO UNIBAT BMS
Già pronte all’istallazione.
Verificate sempre le corrette misure con il vostro vecchio ricambio.
BATTERIA MOTO COMPATIBILI
APRILIA | AF1 50 | Futura | 1990 – 1992 |
APRILIA | Amico 50 | 1990 – 1999 | |
APRILIA | Gulliver 50 | Air | 1994 – 2000 |
APRILIA | Red Rose 50 | 1988 – 2000 | |
APRILIA | RS 50 | 1993 – 2005 | |
APRILIA | RS 125 | 1999 – 2002 | |
APRILIA | RS 125 | 2021 – 2021 | |
APRILIA | RS 250 | 1995 – 2006 | |
APRILIA | RX 50 | 1990 – 2020 | |
APRILIA | RX 125 | 1985 – 2013 | |
APRILIA | RX 125 | 2018 – 2021 | |
APRILIA | Scarabeo 50 | 1993 – 1999 | |
APRILIA | Scarabeo 50 | Ditech | 2001 – 2006 |
APRILIA | Scarabeo 100 | 2T | 2000 – 2001 |
APRILIA | Sonic 50 | 1998 – 2008 | |
APRILIA | SR 50 | 1993 – 1996 | |
APRILIA | SR 50 | Ditech | 2000 – 2006 |
APRILIA | Tuono 125 | 2017 – 2021 | |
BETA | ALP 125 | 2000 – 2015 | |
BETA | ALP 200 | 2000 – 2015 | |
BETA | RR 250 | 2013 – 2024 | |
BETA | RR 250 | 2005 – 2009 | |
BETA | RR 300 | 2013 – 2024 | |
BETA | RR 350 | 2011 – 2024 | |
BETA | RR 390 | 2015 – 2024 | |
BETA | RR 400 | 2010 – 2014 | |
BETA | RR 430 | 2015 – 2024 | |
BETA | RR 450 | 2005 – 2014 | |
BETA | RR 480 | 2015 – 2024 | |
BETA | Xtrainer 250 | 2018 – 2024 | |
BETA | Xtrainer 300 | 2015 – 2024 | |
BMW | G 450 X | 2008 – 2012 | |
DERBI | Senda 50 | 2002 – 2012 | |
FANTIC | XEF 250 | 2021 – 2024 | |
FANTIC | XXF 250 | 2022 – 2024 | |
GAS GAS | EC 250 | 2018 – 2018 | |
GAS GAS | EC 250 | 2014 – 2015 | |
GAS GAS | EC 250 | 2021 – 2023 | |
GAS GAS | EC 250 F | 2021 – 2023 | |
GAS GAS | EC 300 | 2018 – 2018 | |
GAS GAS | EC 300 | 2014 – 2015 | |
GAS GAS | EC 300 | 2021 – 2023 | |
GAS GAS | EC 350 F | 2021 – 2023 | |
GAS GAS | MC 250 F | 2021 – 2023 | |
GAS GAS | MC 350 F | 2022 – 2023 | |
GAS GAS | MC 450 F | 2021 – 2023 | |
GILERA | Stalker 50 | 1997 – 2002 | |
GILERA | Typhoon 50 | 2000 – 2010 | |
HONDA | @ 125 | 2000 – 2006 | |
HONDA | @ 150 | 2000 – 2006 | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 1998 – 2006 | |
HONDA | CBF 600 | 2004 – 2007 | |
HONDA | CBR 125 R | 2004 – 2014 | |
HONDA | CBR 300 | 2019 – 2019 | |
HONDA | CBR 1000 RR | Fireblade | 2008 – 2021 |
HONDA | CRF 250 X | 2004 – 2018 | |
HONDA | CRF 450 RX | 2017 – 2017 | |
HONDA | CRF 450 X | 2005 – 2016 | |
HONDA | Dylan 125 | 2002 – 2006 | |
HONDA | Dylan 150 | 2002 – 2004 | |
HONDA | Pantheon 125 | 4T | 2003 – 2006 |
HONDA | Pantheon 150 | 4T | 2003 – 2006 |
HONDA | SH 125 | 2001 – 2016 | |
HONDA | SH 150 | 2001 – 2020 | |
HONDA | VT 125 Shadow | 1999 – 2008 | |
HONDA | XL 125 V Varadero | 2001 – 2012 | |
HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2014 | |
HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 | |
HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 | |
HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 450 FE | 2004 – 2011 | |
HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 | |
HUSABERG | 650 FE | 2004 – 2007 | |
HUSQVARNA | 125 SMS | 1998 – 2013 | |
HUSQVARNA | 125 TC | 2022 – 2022 | |
HUSQVARNA | 125 WRE | 1998 – 2012 | |
HUSQVARNA | 250 FC | 2018 – 2022 | |
HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2023 | |
HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2023 | |
HUSQVARNA | 250 TE | 2003 – 2011 | |
HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2023 | |
HUSQVARNA | 350 FC | 2018 – 2022 | |
HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2023 | |
HUSQVARNA | 449 TE | 2011 – 2013 | |
HUSQVARNA | 450 FC | 2018 – 2022 | |
HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2015 | |
HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2023 | |
HUSQVARNA | 450 TE | 2002 – 2010 | |
HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2023 | |
KAWASAKI | ZX 10 R | Ninja | 2012 – 2015 |
KTM | 125 Duke | 2011 – 2016 | |
KTM | 200 EXC | 1998 – 2016 | |
KTM | 250 EXC | 1998 – 2023 | |
KTM | 250 EXC F | 2007 – 2023 | |
KTM | 250 Freeride | 2016 – 2017 | |
KTM | 250 Freeride F | 2018 – 2020 | |
KTM | 250 SX F | 2012 – 2015 | |
KTM | 250 SX F | 2018 – 2022 | |
KTM | 300 EXC | 1998 – 2023 | |
KTM | 350 EXC F | 2012 – 2023 | |
KTM | 350 Freeride | 2012 – 2017 | |
KTM | 350 SX F | 2018 – 2022 | |
KTM | 350 SX F | 2011 – 2015 | |
KTM | 400 EXC | 2000 – 2011 | |
KTM | 450 EXC | 2003 – 2023 | |
KTM | 450 SX F | 2018 – 2022 | |
KTM | 450 SX F | 2007 – 2015 | |
KTM | 500 EXC | 2012 – 2023 | |
KTM | 520 EXC | 2000 – 2002 | |
KTM | 525 EXC | 2004 – 2007 | |
KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
KYMCO | Agility 50 | R10 | 2005 – 2013 |
KYMCO | Dink 50 | 1999 – 2013 | |
KYMCO | DJ 50 | 1992 – 2000 | |
KYMCO | People 50 | 2003 – 2015 | |
KYMCO | Super 9 50 | 1999 – 2009 | |
KYMCO | Top Boy 50 | 1997 – 2000 | |
MALAGUTI | F12 50 | 1994 – 2010 | |
MBK | Booster 50 | 1990 – 2004 | |
PIAGGIO | Fly 50 | 2T | 2005 – 2018 |
PIAGGIO | Free 50 | 2000 – 2001 | |
PIAGGIO | Liberty 50 | 1997 – 2013 | |
PIAGGIO | Liberty 125 | 4T | 2016 – 2017 |
PIAGGIO | Liberty 150 | 4T | 2013 – 2018 |
PIAGGIO | NRG 50 | 1999 – 2001 | |
PIAGGIO | Vespa 50 | 1997 – 2005 | |
PIAGGIO | Vespa 125 | 2016 – 2017 | |
PIAGGIO | Vespa ET4 150 | 2016 – 2017 | |
PIAGGIO | Zip 50 | 2000 – 2014 | |
PIAGGIO | Zip 50 | 4T | 2018 – 2020 |
RIEJU | MR 250 | 2021 – 2024 | |
RIEJU | MR 300 | 2021 – 2024 | |
SHERCO | 125 SE-R | 2018 – 2024 | |
SHERCO | 250 SE-R | 2014 – 2024 | |
SHERCO | 250 SEF-R | 2014 – 2024 | |
SHERCO | 300 SE-R | 2014 – 2024 | |
SHERCO | 300 SEF-R | 2014 – 2024 | |
SHERCO | 450 SEF-R | 2015 – 2024 | |
SUZUKI | DR 350 | 1997 – 2001 | |
TM | EN 125 | 2020 – 2024 | |
TM | EN 250 | 2019 – 2024 | |
TM | EN 250 F | 2003 – 2010 | |
TM | EN 250 FI 2T | 2020 – 2024 | |
TM | EN 250 FI 4T | 2015 – 2024 | |
TM | EN 250 FI 4T | 2010 – 2012 | |
TM | MX 250 FI 4T | 2015 – 2024 | |
TM | EN 300 | 2019 – 2024 | |
TM | EN 300 FI 2T | 2019 – 2024 | |
TM | EN 300 FI 4T | 2017 – 2024 | |
TM | MX 300 FI 4T | 2017 – 2024 | |
TM | EN 450 F | 2003 – 2011 | |
TM | EN 450 FI | 2015 – 2024 | |
TM | MX 450 FI | 2015 – 2024 | |
YAMAHA | BW’S 50 | 1997 – 2016 | |
YAMAHA | Neo’s 100 | 2000 – 2002 | |
YAMAHA | Tricker 250 | 2005 – 2007 | |
YAMAHA | WR 250 F | 2003 – 2024 | |
YAMAHA | WR 450 F | 2003 – 2022 | |
YAMAHA | XT 125 | 2005 – 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2019 – 2024 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 2018 – 2024 | |
YAMAHA | YZF R1 | 2015 – 2021 | |
YAMAHA | YZF R6 | R | 2017 – 2020 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.